画面にエラーメッセージが表示されたときは、操作していた場面の見出しから表示されたメッセージを探し、原因と対処を確認します。各機能の詳しい操作手順は、それぞれの場面に記載した記事を参照してください。
メッセージが複数行で表示される場合は、表には1行目だけを載せています。2行目以降に表示される案内は「原因と対処」に含めています。
注意
末尾が「確認できませんでした。」のメッセージは、失敗したという意味ではありません。 操作が届いたかどうかが確定していない状態です。この場合は同じ操作を繰り返さず、まず結果を確認します。
続けて「回復すると自動で送信されます。この画面を開いたままお待ちください。」と案内されたときは、その画面を閉じたり再読み込みしたりしないでください。 送信待ちの操作が失われます。通信が回復するまで開いたまま待ちます。
続けて「結果をご確認のうえ、必要な場合だけもう一度お試しください。」と案内されたときは、送信先や一覧で結果を確認してから判断します。確認せずに押し直すと、同じ注文やメールが二重に届くことがあります。
ログインするとき
ログイン画面で「ログイン」ボタンを押したときに表示される主なメッセージです。ログイン後の操作中にログインの有効期限が切れたときのメッセージも、ここに載せています。手順の詳細はログイン・ログアウトするを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| メールアドレスかパスワードが間違っています。 | 入力内容に誤りがあります。確認してからもう一度ログインします。パスワードを忘れたときはパスワードを再設定するを参照してください |
| パスワードを入力してください。 | 「Password」欄が未入力です。パスワードを入力してからログインします |
| メールアドレスの認証を行ってください。 | メールアドレスの認証が完了していません。アカウント作成時に届いた確認用のメールから認証を済ませます(新規アカウントを作成するを参照) |
| しばらく時間を置いてからアクセスしてください。 | ログインの失敗が短時間に繰り返されたため、一時的に制限されています。時間を置いてからもう一度ログインします |
| このアカウントはご利用いただけません。 | アカウントが無効になっています。問い合わせ窓口に連絡します(お問い合わせを参照) |
| 通信に失敗しました。 | 通信できていないためログインできませんでした。通信状況を確認してからもう一度ログインします |
| アプリの検証に失敗しました。 | この端末のブラウザでサービスの検証を完了できませんでした。ページを再読み込みしてもう一度ログインします。改善しないときは、ブラウザの拡張機能(広告のブロックやプライバシー保護のものなど)を無効にして試し、それでも改善しないときは社内ネットワークの通信制限を確認します(動作環境を参照) |
| ログインできませんでした。 | ほかのメッセージのどれにも当てはまらない理由でログインできませんでした。時間をおいてからもう一度ログインします。解消しないときは問い合わせ窓口に連絡します(お問い合わせを参照) |
| ログインが必要です | ログインの有効期限が切れています。操作の途中でも表示されます。「再度ログインしてください」と案内されるので、一度ログアウトしてからもう一度ログインします |
パスワードを再設定・変更するとき
パスワードの再設定(ログイン画面から)と変更(ユーザー情報ページから)で表示される主なメッセージです。手順の詳細はパスワードを再設定するとプロフィールを確認・変更するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| メールアドレスを入力してください。 | 再設定メールの送信で「メールアドレス」欄が未入力です。メールアドレスを入力してから送信します |
| 有効なメールアドレスを入力してください。 | メールアドレスの形式が正しくありません。入力内容を確認してから送信します |
| リンクが無効です。 | 再設定用のリンクが正しく開けていません。メールのリンクからもう一度開くか、再設定メールの送信からやり直します |
| リンクの有効期限が切れています。 | 再設定用のリンクの有効期限(メール送信から1時間)が過ぎています。再設定メールの送信からやり直します |
| パスワードは12文字以上で、大文字・小文字・数字をそれぞれ1文字以上含めてください。 | 新しいパスワードが条件を満たしていません。条件を満たすパスワードを入力します |
| パスワードが一致しません。 | 再設定画面の「新しいパスワード」欄と「新しいパスワード(確認)」欄の入力が異なります。同じパスワードを入力します |
| すべての項目を入力してください。 | パスワード変更ダイアログに空欄の項目があります。すべての欄を入力します |
| 新しいパスワードが一致しません。 | パスワード変更ダイアログの「新しいパスワード」欄と「新しいパスワード(確認)」欄の入力が異なります。同じパスワードを入力します |
| 現在のパスワードが正しくありません。 | 「現在のパスワード」欄の入力が誤っています。確認してからもう一度入力します |
受注データを編集するとき
受注データの「データ編集」画面の列編集・一時保存で表示される主なメッセージです。操作の詳細は列編集の操作一覧と編集内容を一時保存・復元するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 計算できません。(で始まるメッセージ) | 数量・日付の計算や日付形式の変換で、変換できない値が列に含まれています。列の値を確認してから実行します。計算に使う数値を直接入力する操作では、入力した値が数値でないときにも表示されます |
| コード変換できませんでした。変換対象がありません。 | コード変換で、変換テーブルの「変換前」の値と一致するセルが列に1つもありません。対象の列と変換テーブルの内容を確認します |
| 変換テーブルがありません。 | 変換テーブルが1つも登録されていません。先に変換テーブルを作成します(変換テーブルを管理するを参照) |
| 項目を追加できませんでした。既存の項目と同じ項目名は使用できません。 | 追加しようとした項目名が既存の列と重複しています。別の項目名にします |
| 項目名を変更できませんでした。同じ項目名は使用できません。 | 変更後の項目名が既存の列と重複しています。別の項目名にします |
| 入力内容に不備があります。赤枠の項目をご確認ください。 | 条件式列追加で、入力が足りない項目があります。赤枠になった項目の下に「新しい列名を入力してください。」「同じ名前の列が既に存在します。」「列を選択してください。」「比較先の列を選択してください。」のいずれかが表示されるので、それに沿って入力してからもう一度「決定」を押します |
| 条件を1つ以上追加してください。 | 条件式列追加の「UIで選択」で、「条件を設定する(IF)」がオンのまま条件をすべて削除しています。「条件を追加」で条件を入れるか、条件を使わないときは「条件を設定する(IF)」をオフにします |
| 値の項を1つ以上追加してください。 | 条件式列追加の「UIで選択」で、値の項をすべて削除しています。「項を追加」で項を1つ以上設定します |
| 列「〇〇」が見つかりません(項目名・タグ表示名のいずれにも一致しません)。 | 条件式列追加の「条件式を入力」で、式に書いた列名がこの受注データにありません。列名の表記を確認するか、「列」のプルダウンから選んで入れ直します |
| 「〇」が必要です(〇文字目付近、実際は「〇」) | 条件式列追加の「条件式を入力」で、式の書きかたに誤りがあります。「比較演算子(=, <>, >, >=, <, <=)が必要です」「数式の末尾に余分な文字があります」「数式が正しくありません」「文字列の閉じる「"」が見つかりません」「列参照の「]」が見つかりません」「認識できない文字です」も同じ種類のメッセージです。表示された位置(式の先頭から数えた文字数)の付近にあるかっこ・カンマ・引用符・演算子を確認して直します |
| 「〇〇」に数値変換できない値が含まれています。 | 条件式列追加の「を足す」「を引く」「を掛ける」「で割る」の計算で、項の値が数値でない行があります(〇〇にはその値が入ります)。計算に使う列の値を確認するか、文字列としてつなぐときは「を結合する」を使います |
| 0で割ることはできません。 | 条件式列追加の「で割る」で、割る数が0になる行があります。式を見直してからもう一度「決定」を押します |
| 保存データ名を入力してください | 一時保存で保存データ名が空のままです。名前を入力してから保存します |
| 一時保存に失敗しました。 | 編集内容を保存できませんでした。「一時保存」ダイアログは開いたままなので、通信状況を確認してからもう一度ダイアログの「一時保存」ボタンを押します |
注文回答を送信するとき
注文回答の入力画面(「納期の回答」ダイアログを含む)と、受注一覧の注文取消依頼で表示される主なメッセージです。手順の詳細は受注回答を送信する・受注データを確認するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 回答できる明細がありません。 | 回答できる明細が1行もない受注データです。受注データの内容を確認します。この状態では「回答送信」ボタンを押せません |
| 前の操作を処理しています。完了までお待ちください。 | 直前の操作を処理中です。表示が変わるまで待ちます。二重に押すと回答や通知が二重に届きます |
| 回答状況を確認できないため、いまは操作できません。 | 回答状況を読み取れていません。画面を再読み込みします |
| 回答状況を確認できていないため、いまは操作できません。 | 通信できていないため回答状況を確認できていません。「回復すると自動で反映されます」と続く場合は回復を待つと操作できるようになります。「回復したあとに開き直すと表示されます」と続く場合は、回復してから受注ページを開き直します。どちらの場合も画面を再読み込みしないでください |
| 回答状況を読み込めていないため開けませんでした。 | 受注データウィンドウの「注文回答」を開けませんでした。画面を再読み込みします |
| 注文回答の送信に失敗しました。 | 回答が発注者に届いていません。内容を確認してもう一度送信します。EcoChange経由で受け取った受注データでは、続けて表示される理由を下の表で確認します(送信し直してはいけない場合があります) |
| 注文回答は送信されていません。 | 回答は発注者に届いていません。続けて「送信の前に行う一時保存が完了しなかったため、送信手続きに進んでいません。」と表示されたときは、通信状況を確認してからもう一度「回答送信」ボタンを押します。EcoChange経由で受け取った受注データでは、回答書番号を採番できなかったときにも表示されます |
| 本日発行できる注文回答書番号の上限(9999 件)に達したため送信できません。 | 1日に発行できる注文回答書番号を使い切っています。日付が変わってから送信します |
| 注文回答の一時保存に失敗しました。 | 入力中の回答を保存できませんでした。入力内容は画面に残っているので、通信状況を確認してもう一度「一時保存」を押します |
| タグ付けの変更が反映されたかを確認できていません。 | 注文確認画面で、保存したタグ付けが反映されたかを確認できていません。画面を再読み込みし、タグ付けを確認してから確定します(列のタグ付けを変更するを参照) |
| タグ付けの変更を送信できたか確認できていません。 | タグ付けの変更が届いたかどうかが確定していません。この画面を再読み込みしないでください。 通信が回復してから、もう一度確定を試します |
| ○ 件目の納期は日付を入力してください。 | 「納期の回答」ダイアログの納期の欄に、日付として読み取れない値が入っています。メッセージの件目にあたる行の納期を、「20260910」のように8桁の数字で入力します |
| ○ 件目の数量は数値を入力してください。 | 「納期の回答」ダイアログの数量の欄に、数値として読み取れない値が入っています。小数点が2つ以上入っていないかを確認します |
| 分納で答えるときは、各行の納期と数量を両方入力してください。 | 「納期の回答」ダイアログに2行以上入力しているときは、各行の納期と数量の両方が必要です。空いている欄を入力するか、その行を右端のアイコンで削除します |
EcoChange経由で受け取った受注データに回答したときは、次のメッセージが表示されることがあります。回答の届け先がEcoChangeになるため、Quick Link EDIの取引先への回答とはメッセージが分かれています。EcoChangeが返した理由は、1行目の「注文回答の送信に失敗しました。」(応答を待てなかったときは「注文回答の送信を完了できたか確認できませんでした。」)に続けて2行目に表示されます。連携の設定は外部サービスと連携する、回答の手順は受注回答を送信するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| EcoChange との連携が有効でないため、注文回答を送信できません。 | EcoChangeとの連携が有効でないため「回答送信」ボタンを押せません。企業情報設定ページの「サービス連携」セクションから連携をやり直します。時間をおいても解消しません |
| EcoChange との連携が有効ではありません。連携設定をやり直してください。 | 送信しようとしたときに連携が無効になっていました。「EcoChange との連携の有効期限が切れています。」と表示されることもあります。回答は届いていないので、連携をやり直してから送信します |
| 送信元の情報が EcoChange の登録内容と一致しませんでした。 | 自社の情報がEcoChangeの登録内容と一致していません。回答は届いていないので、EcoChange連携の設定を確認します |
| 送信先の取引先を EcoChange で確認できませんでした。 | 相手先をEcoChangeで確認できませんでした。回答は届いていないので、相手先のEcoChangeへの登録状況を確認します |
| 送信するデータが空でした。 | EcoChangeが回答データを空と判断しました。回答内容を確認してからもう一度送信します |
| EcoChange が送信データを解釈できませんでした。 | EcoChangeが回答データを読み取れませんでした。回答内容を確認してからもう一度送信します |
| EcoChange が日付を解釈できませんでした。 | 回答納入日をEcoChangeが読み取れませんでした。日付の入力を直してからもう一度送信します |
| EcoChange が数値を解釈できませんでした。 | 回答数量・回答単価をEcoChangeが読み取れませんでした。数値の入力を直してからもう一度送信します |
| EcoChange が必須とする項目が入力されていません。 | EcoChangeで必須の項目が空のままです。回答は届いていないので、受注データと回答の入力内容を確認します |
| EcoChange 側で問題が発生しました。 | EcoChange側で一時的な問題が起きています。時間をおいてからもう一度送信します |
| EcoChange へ注文回答を送信できませんでした。時間をおいて再度お試しください。 | 回答が相手に届いていません。時間をおいてからもう一度送信します |
| EcoChange が注文回答を受理したか確認できませんでした。 | 届いたかどうかが確定していません。押し直す前に、EcoChangeの画面で送信状況を確認します |
| 注文回答は EcoChange へ送信されました。 | 送信は完了しています。この画面では回答済みとして表示されないことがありますが、押し直すと2通目の回答が届きます。 送信し直さず、EcoChangeの画面で送信内容を確認します |
| 注文回答はすでに EcoChange へ送信されています。 | 送信済みのため「回答送信」ボタンを押せません。回答の内容はEcoChangeの画面で確認します |
発注データをアップロード・送信するとき
発注CSVのアップロードから送信までと、発注一覧での操作で表示される主なメッセージです。手順の詳細は発注CSVをアップロードする・商品コードをチェックする・マッピングルールを設定する・仕入先IDを変換する・発注データをEDI送信するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| データがありません。 | CSVファイルにデータ行がありません。中身が空のファイル・空行だけのファイル・項目名の行だけのファイルが該当します。データ行があるファイルを選び直します |
| CSVファイルの文字コードを判別できませんでした。 | UTF-8でもShift_JISでも読み取れないファイルです。どちらかの文字コードで保存し直します |
| CSVファイルを読み込めませんでした | 引用符やカンマの記述に誤りがあります。ダブルクォーテーション(")の閉じ忘れがないかを確認し、データ内にカンマを含める項目は項目全体を引用符で囲みます |
| CSV1行目の項目数と一致しない行があります | 1行目の項目名の数と、明細行のデータの数が合っていません。「詳細情報」に表示された行のカンマの数を確認します。すべての明細行が該当する場合は、1行目に余分なカンマや不足している項目名がないかを確認します |
| CSV1行目に重複する項目名があります | CSVの1行目に同じ項目名が2つ以上あります。重複している項目名を変更するか、不要な列を削除します |
| カタログが見つかりません | 商品コードのチェックで、発注先が取引先として登録されていないか、発注先がカタログを登録していません。チェックは行われず、そのまま先に進めます |
| 商品コードの検証で未解決のエラーがあります。 | 商品コードのエラーが残ったまま「次へ」ボタンを押しています。「進む」ボタンでそのまま進むか、「キャンセル」ボタンで発注画面に戻って修正します |
| データが数値ではありません | 数値の項目を指定した列に、数値以外のデータが含まれています。項目名かCSVのデータを見直します |
| データが日付ではありません | 日付の項目を指定した列に、日付以外のデータが含まれています。項目名かCSVのデータを見直します |
| 下記の連携用項目が重複しています。 | 「送信除外」以外の同じ項目名を複数の列に指定しています。重複しないように変更します |
| ルール名を入力してください | マッピングルールの保存でルール名が空のままです。名前を入力してから保存します |
| 変換できませんでした。 | 仕入先IDの変換で、選んだ変換テーブルでは1件も変換できませんでした。「受注者ID」列の値と変換テーブルの内容の対応を確認します |
| 送信先が設定されていません。「EcoChange受注者ID」列と「EcoChange受注者名」列が設定されているか確認してください。 | EcoChange送信に必要な列がマッピングされていません。「EcoChange受注者ID」と「EcoChange受注者名」の両方を指定します |
| QLE取引先が存在しません。 | 送信先が1件も登録されていません。EcoChange連携を設定するか、QLE取引先を申請して相手企業の承認を受けます(外部サービスと連携する・取引先を管理するを参照) |
| 注文の送信に失敗しました。 | 2行目に原因が表示されます。「注文書ID「〜」に二件以上の受注者IDが指定されています。」「注文書ID「〜」は既に登録されています。」はCSVを修正します。「本日発行できる注文書IDの上限に達しました。」は日付が変わってから送信します。「データベースへの書き込みに失敗しました。」は通信環境を確認してもう一度送信します。EcoChange宛の場合はEcoChange連携の状態も確認します |
| 本日発行できる注文書番号の上限(9999 件)に達したため送信できません。 | 1日に発行できる注文書番号を使い切っています。日付が変わってから送信します |
| EcoChange への送信は完了しましたが、送信記録の保存に失敗しました。 | 送信自体は完了しています。もう一度送信すると同じ注文が二重に届きます。 発注一覧に表示されていなくても送信し直さず、取引先に届いているかを確認します |
| 注文の送信を完了できたか確認できませんでした。 | 応答を待てなかっただけで、送信は続いている可能性があります。取引先に届いているかを確認してから、必要な場合だけもう一度送信します |
| 発注取消の依頼に失敗しました。 | 取消の依頼が受注者に届いていません。続けて表示される原因を確認し、もう一度依頼します |
| 発注取消の依頼を送信できたか確認できませんでした。 | 依頼が届いたかどうかが確定していません。この画面を閉じたり再読み込みしたりせずに、通信の回復を待ちます |
| 商品情報の検証ができませんでした。 | 商品コードのチェックを実行できませんでした。続けて表示される対処を確認します。商品コードは未検証のまま発注画面へ進むため、内容を自分で確認してから送信します |
| EcoChange から注文回答を取得できませんでした。 | 発注一覧の「EcoChangeから回答取得」ボタンで注文回答を取り込めませんでした。時間をおいてからもう一度押します。「EcoChange との連携が有効ではありません。」と表示されたときは連携をやり直します(外部サービスと連携するを参照) |
注文書PDFの読み取り結果を確認するとき
注文確認画面で表示される主なメッセージです。手順の詳細はOCR読み取り結果を確認・修正する・商品マッチング候補を確定する・列のタグ付けを変更するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 類似商品が見つかりませんでした | 読み取った品目に一致する商品がカタログにありません。「商品を入力して選択」ボタンを押すと「その他の商品」画面が開くので、商品を検索または直接入力して選びます |
| 「品目名」は必須タグです。最低1列に設定してください。 | 必須タグがどの列にも設定されていないため、明細を確認済みにできません。「タグ付け変更」ボタンからメッセージのタグを最低1列に設定します(列のタグ付けを変更するを参照)。タグ名は使用中のタグ設定によって変わります |
| 「品目名」は一意タグです。1列にのみ設定できます。 | 一意タグを2列以上に設定しているため、明細を確認済みにできません。「タグ付け変更」ボタンからメッセージのタグを1列だけに設定します(列のタグ付けを変更するを参照)。タグ名は使用中のタグ設定によって変わります |
カタログをアップロードするとき
カタログのファイルをアップロードしたときに表示される主なメッセージです。1件でもエラーのある行があるとファイル全体が登録されないため、表示された行以外に同じ問題がないかもあわせて確認します。エラーの一覧と対処の詳細はカタログをアップロードするを参照してください。
「新規登録」または「追加登録」ボタンを押すと「追加登録の確認」ダイアログに取り込む内容が表示され、その下に「◯ 行が空だったため取り込みませんでした」(4項目すべてが空だった行の件数)「使用されていない列があります: ◯◯」と赤字で表示されることがあります。これはエラーではないため、表示された内容を確認したうえでそのまま「追加登録する」を押せます。
エラーのダイアログは原因ごとに見出しが分かれ、その下の「詳細情報」に該当する行が表示されます。
| ダイアログの見出し | 原因と対処 |
|---|---|
| ファイルの内容にエラーがあります | ファイルの中身が入力規則を満たしていません。「詳細情報」に該当する行と内容が表示されます(次の表を参照) |
| 重複するデータがあります | 追加登録するファイルに、登録済みのカタログと同じ商品コードの行があります。該当する行を取り除くか、登録済みのカタログを削除してからアップロードします |
| アップロードできるデータがありません | 1行目の項目名の下にデータ行がありません。データ行があるファイルを選び直します |
| ファイルを読み取れませんでした | ファイルの形式または文字コードを読み取れませんでした。CSVはUTF-8またはShift-JISで保存し直します。ExcelからはXLSX形式のままアップロードすることもできます |
| データの保存に失敗しました | ファイルの内容には問題がありません。時間をおいてもう一度アップロードします。解消しないときは自社の管理者に問い合わせます |
| 「詳細情報」の内容 | 原因と対処 |
|---|---|
| 必須項目が不足しています(で始まるメッセージ) | 1行目の項目名に「商品コード」「商品名」「価格」「規格」のいずれかがありません。表示された項目を1行目に追加します |
| ○行目 商品コードは必須項目です | その行の該当する項目が空欄です。「商品コード」「商品名」「価格」「規格」の4項目はすべて必須で、どの項目でも同じ形で表示されます。値を入れます(入れる値がないときは「-」などを入れます) |
| ○行目 価格は数値で入力してください | その行の価格に数値以外の文字が入っています。数値で入力します。半角の「¥」は入っていても取り除かれますが、全角の「¥」や桁区切りのカンマは取り除かれないため、このメッセージになります |
| ○行目 商品コードは20文字以内で入力してください | その行の値が項目の条件(商品コードは20文字以内・商品名は100文字以内・規格は50文字以内・価格は0以上の数値)を満たしていません。条件に合わせて修正します。ほかの項目でも、それぞれの条件で同様のメッセージが表示されます |
カタログの処理そのものが失敗したときは、「現在の状況」の「処理ステータス」に「処理エラー」または「処理完了(一部エラーあり)」と表示されます。右側のアイコンを押すと、「登録済みのカタログデータを削除したうえで、もう一度アップロードからやり直してください。」と案内するダイアログが開きます。やり直しても解消しないときは、表示されているエラーIDを添えて問い合わせます。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 商品は保存しましたが、検索用データの作成に失敗しました。 | 商品自体は登録されていますが、その商品は商品コードマッチングの候補に出ません。 時間をおいてから、カタログ管理ページの編集画面で保存し直します(カタログ商品を管理するを参照) |
会社設定を操作するとき
企業情報設定ページの各セクションで表示される主なメッセージです。手順の詳細は取引先を管理する・タグを設定する・変換テーブルを管理する・編集ルールを管理する・マッピングルールを管理する・カタログデータを管理する・外部サービスと連携するを参照してください。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 企業IDを入力してください。 | QLE取引先の申請で「企業ID」欄が空のままです。相手の会社の企業IDを入力します |
| 自社の企業IDです。取引先の企業IDを入力してください。 | QLE取引先の申請で自社の企業IDを入力しています。相手の会社の企業IDを入力します |
| 企業IDにドット (.) とスラッシュ (/) は使用できません。 | QLE取引先の申請で入力した企業IDにドットまたはスラッシュが含まれています。相手の会社から伝えられた企業IDを確認します |
| 該当する企業IDが見つかりませんでした。企業IDをご確認ください。 | 入力した企業IDの会社が見つかりません。相手の会社に企業IDを確認します。見つからない企業IDでの申請を短時間に繰り返すと、申請が一時的に制限されます |
| 企業IDの確認に繰り返し失敗したため、この操作を一時的に制限しています。〈日時〉以降に再度お試しください。 | 見つからない企業IDでのQLE取引先の申請を短時間に繰り返したため、申請が制限されています。表示された日時まで待ち、相手の会社に企業IDを確認してから申請します |
| すでに取引先として登録されています。 | 入力した企業IDの会社はすでにQLE取引先です。「QLE取引先」セクションの「取引先一覧」を確認します |
| すでに申請済みです。相手企業の承認をお待ちください。 | 同じ会社への申請が「申請中」にあります。相手企業の管理者が承認するまで待ちます |
| この企業への申請は受け付けられません。相手企業に直接ご確認ください。 | 同じ会社に3回却下されたため、画面からは再申請できません。相手の会社に直接連絡します |
| 承認待ちの申請が上限(50件)に達しています。 | 「申請中」の申請が50件あります。不要な申請を「取り下げ」で取り下げてから申請します |
| この申請はすでに処理されています。 | 承認または却下しようとした申請が、相手の取り下げなどで先に終わっています。「承認待ちの申請」の表示を確認します |
| 取引先の申請に失敗しました。/申請を承認できませんでした。/申請を却下できませんでした。/取引先を解除できませんでした。 | 通信できないなどの理由で、QLE取引先の申請・承認・却下・連携解除を完了できませんでした。通信状況を確認してからもう一度操作します |
| 処理に失敗しました。時間をおいて再試行してください。 | QLE取引先の申請・承認・解除の処理を完了できませんでした。時間をおいてからもう一度操作します |
| このIDは既に登録されています。 | すでに独自取引先として登録されている企業IDです。「独自取引先を選択」ドロップダウンから登録済みの独自取引先を確認します |
| CSVにデータがありません(ヘッダー行のみ)。 | 独自取引先のCSVインポートで、選んだCSVにヘッダー行しかありません。2行目以降に企業IDと企業名の行を入れたCSVを用意してからインポートします |
| マッチングキーが未設定です。必須かつ一意のタグを1つ選択してください。 | タグ設定でマッチングキーが選ばれていません。必須かつ一意のタグを1つマッチングキーに指定します |
| 同名の変換テーブルが存在します。ファイル名を変更してアップロードしてください。 | 同じ名前の変換テーブルが登録済みです。CSVのファイル名を変更してからアップロードします |
| 変換ルールを1つ以上設定してください。 | 変換テーブルの新規作成で、アップロードしたCSVに変換ルールの行がありません。中身が空のファイルや空行だけのファイルも該当します。1列目に変換前の値、2列目に変換後の値を入れた行を追加します |
| CSVに変換ルールが1件もありません。 | 変換テーブルのCSVアップロード編集で、アップロードしたCSVに変換ルールの行がありません。洗い替えは行われず、登録済みのルールはそのまま残ります。ルールの行を入れたCSVにしてからアップロードし直します |
| CSVを取り込めませんでした。 | 変換テーブルのCSVアップロード(新規作成・編集の両方)で表示されます。「変換元と変換先の 2 列がそろっていない行があります。」と続くときは、カンマがなく1列しかない行を修正します。「ファイルの文字コードを判別できませんでした。」と続くときは、UTF-8またはShift_JISで保存し直します |
| ファイルを読み込めませんでした。 | ほかのメッセージのどれにも当てはまらない理由で、変換テーブルのCSVを取り込めませんでした。時間をおいてからもう一度アップロードします。解消しないときは問い合わせ窓口に連絡します(お問い合わせを参照) |
| 変換テーブルの保存に失敗しました。 | 変換テーブルの新規作成・編集(直接入力・CSVアップロードのいずれも)で保存できませんでした。発注の仕入先ID変換や受注データ編集のコード変換で新しい変換テーブルを保存したときにも表示されます。2行目に「データベースに接続できませんでした。」のように原因が表示されます。入力した内容やダイアログは残るので、通信状況を確認してからもう一度保存(CSVのときはアップロード)します。企業情報設定ページでの編集ではダイアログで表示されるため「閉じる」を押してからやり直し、このときは編集前の内容も残らないことがあるため必ず最後まで保存し直します(変換テーブルを管理する・仕入先IDを変換するを参照) |
| 変換テーブルの削除に失敗しました。 | 変換テーブルを削除できませんでした。登録済みのテーブルと同じ名前で保存したときにも、古い内容を置き換える前の削除でつまずくとこのメッセージになります。企業情報設定ページでの編集のほか、発注の仕入先ID変換で登録済みのテーブル名を入力したときや、受注データ編集のコード変換で登録済みのテーブルに保存したときが該当します。2行目に原因が表示されます。テーブルの内容は変わっていないので、通信状況を確認してからもう一度実行します(変換テーブルを管理する・仕入先IDを変換するを参照) |
| 既存のルール名です | 変換テーブルのルール追加で、「変換前」の値が既存のルールと重複しています。別の値にするか、既存のルールを編集します |
| 認証が失敗しました。 | EcoChangeとの連携で認証が完了しませんでした。API認証情報とEcoChangeのログイン情報を確認して、もう一度連携します |
| 登録状況を確認できませんでした。 | 「カタログデータ」セクションでカタログの登録状況を読み取れませんでした。登録されていないという意味ではありません。通信状況を確認してからページを開き直します |
| マッピングルールを保存できませんでした。 | 発注データマッピングルールを保存できませんでした。ダイアログは開いたままなので、入力を確認してもう一度保存します |
| 項目名(key)を入力してください。 | 発注データマッピングルールの編集で、CSVの列名の欄が空になっています。空の欄に列名を入力します |
| 項目名(key)が重複しています。 | 発注データマッピングルールの編集で、同じCSVの列名が複数の欄にあります。重複しないように変更します |
| マッピングルールを削除できませんでした。 | 発注データマッピングルールを削除できませんでした。通信状況を確認し、ページを開き直してからもう一度削除します |
| 編集ルールを保存できませんでした。 | 受注データ編集ルールを保存できませんでした。入力を確認してもう一度保存します |
| タグ設定を保存できませんでした。 | タグ設定を保存できませんでした。入力を確認してもう一度保存します |
| 連携用の URL を取得できませんでした。時間をおいて再度お試しください。 | EcoChangeの認証画面を開くためのURLを受け取れませんでした。時間をおいてから「EcoChange連携」ボタンをもう一度押します |
| 連携の開始に失敗しました。 | EcoChangeの認証画面を開く準備ができませんでした。通信状況を確認し、時間をおいてやり直します |
| 編集対象のテーブル名とファイル名が一致しません。ファイル名を変更してアップロードしてください。 | 変換テーブルのCSV編集で、ファイル名(拡張子を除いた部分)がテーブル名と一致していません。ファイル名を変更してからアップロードします |
ユーザーを招待するとき
ユーザー招待ダイアログで表示される主なメッセージです。手順の詳細はユーザーを招待するを参照してください。
Note
ユーザーの招待には管理者権限が必要です。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 入力してください | 「氏名」欄または「Eメール」欄が空欄です。空欄の欄を入力します |
| 有効なEメール形式で入力してください | 「Eメール」欄の形式が正しくありません。入力内容を確認します |
| そのメールアドレスは既に登録されています。 | そのメールアドレスのユーザーがすでに登録されています。ユーザー管理ページの一覧を確認します |
請求・お支払いを操作するとき
「企業設定」→「請求・お支払い」のページと、ロック中の受注データを開いたときに表示される主なメッセージです。手順の詳細は請求・お支払いを管理するを、ロックについては受注データを確認するを参照してください。
Note
請求・お支払いページの操作には管理者権限が必要です。
| メッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| 処理に失敗しました。時間をおいて再試行してください。 | クレジットカードの登録・お振込(請求書払い)の申請・ロック中の月の解放のいずれかを完了できませんでした。時間をおいてからもう一度操作します |
| リンクを開けませんでした。ポップアップのブロックを解除してお試しください。 | 「料金の詳細(公式サイト)」を新しいタブで開けませんでした。ブラウザのポップアップブロックを解除してから、もう一度押します。新規登録画面の料金表でも表示されます |
| 直近のカード決済に失敗しました。カード情報をご確認ください(自動で再試行されます)。 | 登録済みのクレジットカードでの決済に失敗しました。「お支払い方法・領収書を管理(Stripe)」からカード情報を確認します。決済は自動で再試行されます |
| ロック中の月を解放するには、先にお支払い方法を登録してください。 | お支払い方法が未登録のため「解放する」ボタンを押せません。先にクレジットカードを登録するか、お振込(請求書払い)を申請します |
| 先にお支払い方法(クレジットカード/お振込)を登録してください。登録後にこの月を解放できます。 | 解放の操作を受け付けた時点で、お支払い方法が登録されていませんでした。お支払い方法を登録してから、もう一度解放します |
| 〈年月〉の受注データはロックされています | 無料枠(300件)を超えた月にお支払い方法が登録されていないため、その月の受注データを開けません。対処は受注データを確認するを参照してください |
解決しないときは
この記事にないメッセージが表示されたときや、対処しても解決しないときは、お問い合わせの案内に沿って問い合わせ窓口に連絡してください。問い合わせの際は、お問い合わせ種別で「不具合・エラーのご報告」を選び、画面に表示されたメッセージの全文を書くと、状況が正確に伝わります。エラー画面のスクリーンショットを添付すると、原因の特定が早くなります。